Leeresztő szelep - [60081028]
Ár:
3.302 Ft
| Gyártó: | Ariston |
| Cikkszám: | 60081028 |
| Szállítási díj: | 990 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. május 25. |
| Elérhetőség: | Külső raktáron (2 - 5 munkanap) |
Leírás
| Leeresztő szelep - [Cikkszám: 60081028 ] - kompatibilitási lista: | ||
|---|---|---|
| Cikkszám: | Név: | Kategória: |
| 3665015 | ACO B 24 BFFI MET (EAA) | ACO B |
| 3665005 | ACO B 24 BFFI met IT | ACO B |
| 3665016 | ACO B 35 BFFI MET (EAA) | ACO B |
| 3665004 | ACO B 35 BFFI met IT | ACO B |
| 3650000 | AMPHORA DELTA 24 CF NAT FR | AMPHORA DELTA |
| 537665 | B60 28 BI ARISTON EE | B60 |
| 537666 | B60 BFFI ARISTON EE Kocioł g ... | B60 |
| 537664 | B60 BFFI QUADRIGA | B60 |
| 537663 | B60 BI QUADRIGA | B60 |
| 200006766031 | BALIXIA 24 CF N FR | BALIXIA |
| 200006766037 | BALIXIA 24 FF N FR | BALIXIA |
| 47225251 | CALYDRA 23 CF G 20 HU | CALYDRA |
| 47225257 | CALYDRA 23 FF G 20 HU | CALYDRA |
| 200006787031 | CALYDRA DELTA 24 CF N FR | CALYDRA DELTA |
| 200006788031 | CALYDRA DELTA 28 CF N FR | CALYDRA DELTA |
| 200006788037 | CALYDRA DELTA 28 FF N FR | CALYDRA DELTA |
| 800227631 | CELTIC 2-35 HP CF N | CELTIC HP |
| 209907781031 | ELEXIA COMFORT 3.24 CF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 209907781037 | ELEXIA COMFORT 3.24 FF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 3650026 | EUROCONDENS DELTA 35 NAT BE | EUROCONDENS |
| 537657 | GENIA MAXI 30 / 60 BFFI MET | GENIA |
| 537676 | GENIA MAXI 24 / 60 BFFI GPL | GENIA |
| 537675 | GENIA MAXI 24 / 60 BFFI MET | GENIA |
| 537673 | GENIA MAXI 24 / 60 BI MET | GENIA |
| 3300092 | GENIA MAXI 24 BFFI | GENIA |
| 3300091 | GENIA MAXI 24 BI | GENIA |
| 537655 | GENIA MAXI 28 / 60 BI MET | GENIA |
| 3300085 | GENIA MAXI 28 BI | GENIA |
| 3300086 | GENIA MAXI 30 BFFI | GENIA |
| 537214 | GIWH 10 E A (13mbar) G20 | GIWH E |
| 535992 | GIWH 10 E A GZ 35 | GIWH E |
| 111002620011 | GIWH 10 E A GZ35 ARISTON PL | GIWH E |
| 111002620051 | GIWH 10 E A GZ50 ARISTON PL | GIWH E |
| 537211 | GIWH 10 P A (13mbar) G20 | GIWH P |
| 111002615051 | GIWH 10 P A GZ50 ARISTON PL | GIWH P |
| 535919 | GIWH 10E A | GIWH |
| 535916 | GIWH 10P A | GIWH |
| 537215 | GIWH 13 E A (13mbar) G20 | GIWH E |
| 111002621051 | GIWH 13 E A GZ50 ARISTON PL | GIWH E |
| 537212 | GIWH 13 P A (13mbar) G20 | GIWH P |
| 111002616051 | GIWH 13 P A GZ50 ARISTON PL | GIWH P |
| 535920 | GIWH 13E A | GIWH |
| 535917 | GIWH 13P A | GIWH |
| 537213 | GIWH 16 P A (13mbar) G20 | GIWH P |
| 111002617051 | GIWH 16 P A GZ50 ARISTON PL | GIWH P |
| 535918 | GIWH 16P A | GIWH |
| 212406767051 | KOCIOŁ BALIXIA 28 CF GZ 50 | BALIXIA |
| 212406767057 | KOCIOŁ BALIXIA 28 FF GZ 50 | BALIXIA |
| 99213737 | KOCIOŁ NECTRA 1.23 FF GZ-50 | NECTRA |
| 47213751 | NECTRA 1.23 CF G 20 HU | NECTRA |
| 47213761 | NECTRA 1.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99213731 | NECTRA 1.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47213757 | NECTRA 1.23 FF G20 HU | NECTRA |
| 47213767 | NECTRA 1.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223931 | NECTRA 2.18 CF N EXP. | NECTRA |
| 99223937 | NECTRA 2.18 FF N EXP. | NECTRA |
| 47223751 | NECTRA 2.23 CF G20 HU | NECTRA |
| 47223761 | NECTRA 2.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223731 | NECTRA 2.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47223757 | NECTRA 2.23 FF G20 HU | NECTRA |
| 47223767 | NECTRA 2.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223737 | NECTRA 2.23 FF N EXP. | NECTRA |
| 47223861 | NECTRA 2.28 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223831 | NECTRA 2.28 CF N EXP. | NECTRA |
| 47223851 | NECTRA 2.28 CF N HU | NECTRA |
| 47223857 | NECTRA 2.28 FF G20 HU | NECTRA |
| 47223867 | NECTRA 2.28 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223837 | NECTRA 2.28 FF N EXP. | NECTRA |
| 47243751 | NECTRA 3.23 CF G20 HU | NECTRA |
| 47243761 | NECTRA 3.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99243731 | NECTRA 3.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47243757 | NECTRA 3.23 FF G 20 HU | NECTRA |
| 47243767 | NECTRA 3.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99243737 | NECTRA 3.23 FF N EXP. | NECTRA |
| 447213751 | NECTRA TOP 1.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447213761 | NECTRA TOP 1.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447213757 | NECTRA TOP 1.23 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447213767 | NECTRA TOP 1.23 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 204706777051 | NECTRA TOP 2.18 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 204706777061 | NECTRA TOP 2.18 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 204706777057 | NECTRA TOP 2.18 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 204706777067 | NECTRA TOP 2.18 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223751 | NECTRA TOP 2.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223761 | NECTRA TOP 2.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223757 | NECTRA TOP 2.23 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223767 | NECTRA TOP 2.23 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223851 | NECTRA TOP 2.28 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223861 | NECTRA TOP 2.28 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223857 | NECTRA TOP 2.28 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223867 | NECTRA TOP 2.28 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447243751 | NECTRA TOP 3.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447243761 | NECTRA TOP 3.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 200006762031 | NIAGARA DELTA 24 CF N FR | NIAGARA DELTA |
| 200006762037 | NIAGARA DELTA 24 FF N FR | NIAGARA DELTA |
| 200006763031 | NIAGARA DELTA 28 CF TÁROLÓS | NIAGARA DELTA |
| 200006764037 | NIAGARA DELTA 30 FF TÁROLÓS | NIAGARA DELTA |
| 3650030 | NIAGARA GREEN 24 NAT FR/IT | NIAGARA DELTA |
| 3650028 | NIAGARA GREEN 35 NAT FR | NIAGARA DELTA |
| 100002615031 | SENSEO 10 CF PV SMI N FR | SENSEO |
| 100002616031 | SENSEO 13 CF PV SMI N FR | SENSEO |
| 100002617031 | SENSEO 16 CF PV SMI N FR | SENSEO |
| 100002618031 | SENSEO 5 TS SMI N FR | SENSEO |
| 800247631 | TIG 35 HP CF N FR | TIG HP |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
