GYÚJTÓTRAFÓ - [61002105-20]
Ár:
24.656 Ft
| Gyártó: | Ariston |
| Cikkszám: | 61002105-20 |
| Szállítási díj: | 990 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. május 06. |
| Elérhetőség: | Külső raktáron (2 - 5 munkanap) |
Leírás
| GYÚJTÓTRAFÓ - [Cikkszám: 61002105-20 ] - kompatibilitási lista: | ||
|---|---|---|
| Cikkszám: | Név: | Kategória: |
| 3665015 | ACO B 24 BFFI MET (EAA) | ACO B |
| 3665005 | ACO B 24 BFFI met IT | ACO B |
| 3665016 | ACO B 35 BFFI MET (EAA) | ACO B |
| 3665004 | ACO B 35 BFFI met IT | ACO B |
| 3650000 | AMPHORA DELTA 24 CF NAT FR | AMPHORA DELTA |
| 200006766031 | BALIXIA 24 CF N FR | BALIXIA |
| 200006766037 | BALIXIA 24 FF N FR | BALIXIA |
| 47225251 | CALYDRA 23 CF G 20 HU | CALYDRA |
| 47225257 | CALYDRA 23 FF G 20 HU | CALYDRA |
| 200006787031 | CALYDRA DELTA 24 CF N FR | CALYDRA DELTA |
| 200006788031 | CALYDRA DELTA 28 CF N FR | CALYDRA DELTA |
| 200006788037 | CALYDRA DELTA 28 FF N FR | CALYDRA DELTA |
| 800217631 | CELTIC 1.35 HP CF N FR | CELTIC HP |
| 800227631 | CELTIC 2-35 HP CF N | CELTIC HP |
| 3300686 | CLAS B PREMIUM 24 FR | CLAS B |
| 3665076 | CLAS PREMIUM 24 NG (EAA1) | CLAS PREMIUM |
| 3665078 | CLAS PREMIUM 24 NG (EAA2) | CLAS PREMIUM |
| 3665048 | CLAS PREMIUM 24 NG (IT) | CLAS PREMIUM |
| 3665077 | CLAS PREMIUM 30 NG (EAA1) | CLAS PREMIUM |
| 3665079 | CLAS PREMIUM 30 NG (EAA1) | CLAS PREMIUM |
| 3665117 | CLAS PREMIUM SYSTEM 24 KW EA ... | CLAS PREMIUM EVO |
| 3665105 | Clas B (beép. tár.) 24 CF | CLAS B |
| 3665104 | Clas B (beép. tár.) 24 FF | CLAS B |
| 3665102 | Clas B (beép. tár.) 30 FF | CLAS B |
| 3665100 | Clas B (beép. tár.) Prem 24 | CLAS B |
| 3665101 | Clas B (beép. tár.) Prem 35 | CLAS B |
| 3300330 | Clas Premium 24 | CLAS PREMIUM |
| 209907781031 | ELEXIA COMFORT 3.24 CF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 209907781037 | ELEXIA COMFORT 3.24 FF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 3650026 | EUROCONDENS DELTA 35 NAT BE | EUROCONDENS |
| 3665036 | GENUS PREMIUM 24 NG (EAA1) | GENUS PREMIUM |
| 3665037 | GENUS PREMIUM 30 NG (EAA1) | GENUS PREMIUM |
| 3665038 | GENUS PREMIUM 35 NG (EAA1) | GENUS PREMIUM |
| 3665095 | GENUS PREMIUM SYST 12 MET | GENUS PREMIUM |
| 3665045 | GENUS PREMIUM SYST 30 NG (EA ... | GENUS PREMIUM |
| 3665096 | GENUS PREMIUM SYST18 MET IT | GENUS PREMIUM |
| 3665044 | GENUS PREMIUM SYST24 NG (EAA ... | GENUS PREMIUM |
| 3665115 | GENUS PREMIUM SYSTEM 12 NG E ... | GENUS PREMIUM |
| 3665116 | GENUS PREMIUM SYSTEM 18 NG E ... | GENUS PREMIUM |
| 3300437 | GENUS PREMIUM SYSTEM 35 NG | GENUS PREMIUM |
| 3310160 | Genus Prem 30 HYBRID kazán | TALIA GREEN |
| 3300324 | Genus Premium 24 | GENUS PREMIUM |
| 3300325 | Genus Premium 30 | GENUS PREMIUM |
| 3300326 | Genus Premium 35 | GENUS PREMIUM |
| 3300328 | Genus Premium System 18 | GENUS PREMIUM |
| 3300329 | Genus Premium System 24 | GENUS PREMIUM |
| 3300333 | Genus Premium System 30 | GENUS PREMIUM |
| 212406767051 | KOCIOŁ BALIXIA 28 CF GZ 50 | BALIXIA |
| 212406767057 | KOCIOŁ BALIXIA 28 FF GZ 50 | BALIXIA |
| 99213737 | KOCIOŁ NECTRA 1.23 FF GZ-50 | NECTRA |
| 3650019 | MIRA COMFORT 24 CF N EAA | MIRA COMFORT |
| 3650036 | MIRA COMFORT 24 FF N EAA | MIRA COMFORT |
| 3650072 | MIRA COMFORT 30 FF N EAA | MIRA COMFORT |
| 3650041 | MIRA GREEN 24 FF N | MIRA |
| 3650107 | MIRA GREEN 24 FF N (IT/EAA) | MIRA |
| 3650042 | MIRA GREEN 30 FF N | MIRA |
| 3650108 | MIRA GREEN 30 FF N (IT/EAA) | MIRA |
| 3650043 | MIRA GREEN 35 FF N | MIRA |
| 3650109 | MIRA GREEN 35 FF N (IT/EAA) | MIRA |
| 3650038 | MIRA GREEN SYSTEM 24 FF N | MIRA |
| 3650110 | MIRA GREEN SYSTEM 24 FF N (I ... | MIRA |
| 3650039 | MIRA GREEN SYSTEM 30 FF N | MIRA |
| 3650111 | MIRA GREEN SYSTEM 30 FF N (I ... | MIRA |
| 3650040 | MIRA GREEN SYSTEM 35 FF N | MIRA |
| 3650112 | MIRA GREEN SYSTEM 35 FF N (I ... | MIRA |
| 47213751 | NECTRA 1.23 CF G 20 HU | NECTRA |
| 47213761 | NECTRA 1.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99213731 | NECTRA 1.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47213757 | NECTRA 1.23 FF G20 HU | NECTRA |
| 47213767 | NECTRA 1.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223931 | NECTRA 2.18 CF N EXP. | NECTRA |
| 99223937 | NECTRA 2.18 FF N EXP. | NECTRA |
| 47223751 | NECTRA 2.23 CF G20 HU | NECTRA |
| 47223761 | NECTRA 2.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223731 | NECTRA 2.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47223757 | NECTRA 2.23 FF G20 HU | NECTRA |
| 47223767 | NECTRA 2.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223737 | NECTRA 2.23 FF N EXP. | NECTRA |
| 47223861 | NECTRA 2.28 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223831 | NECTRA 2.28 CF N EXP. | NECTRA |
| 47223851 | NECTRA 2.28 CF N HU | NECTRA |
| 47223857 | NECTRA 2.28 FF G20 HU | NECTRA |
| 47223867 | NECTRA 2.28 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223837 | NECTRA 2.28 FF N EXP. | NECTRA |
| 47243751 | NECTRA 3.23 CF G20 HU | NECTRA |
| 47243761 | NECTRA 3.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99243731 | NECTRA 3.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47243757 | NECTRA 3.23 FF G 20 HU | NECTRA |
| 47243767 | NECTRA 3.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99243737 | NECTRA 3.23 FF N EXP. | NECTRA |
| 447213751 | NECTRA TOP 1.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447213761 | NECTRA TOP 1.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447213757 | NECTRA TOP 1.23 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447213767 | NECTRA TOP 1.23 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 204706777051 | NECTRA TOP 2.18 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 204706777061 | NECTRA TOP 2.18 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 204706777057 | NECTRA TOP 2.18 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 204706777067 | NECTRA TOP 2.18 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223751 | NECTRA TOP 2.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223761 | NECTRA TOP 2.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223757 | NECTRA TOP 2.23 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223767 | NECTRA TOP 2.23 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223851 | NECTRA TOP 2.28 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223861 | NECTRA TOP 2.28 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223857 | NECTRA TOP 2.28 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223867 | NECTRA TOP 2.28 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447243751 | NECTRA TOP 3.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447243761 | NECTRA TOP 3.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 200006762031 | NIAGARA DELTA 24 CF N FR | NIAGARA DELTA |
| 200006762037 | NIAGARA DELTA 24 FF N FR | NIAGARA DELTA |
| 200006763031 | NIAGARA DELTA 28 CF TÁROLÓS | NIAGARA DELTA |
| 200006764037 | NIAGARA DELTA 30 FF TÁROLÓS | NIAGARA DELTA |
| 3650030 | NIAGARA GREEN 24 NAT FR/IT | NIAGARA DELTA |
| 3650028 | NIAGARA GREEN 35 NAT FR | NIAGARA DELTA |
| 3650278 | PIGMA GREEN 25 FF N EAA | PIGMA GREEN |
| 3650138 | PIGMA GREEN 25 FF N IT-PI | PIGMA GREEN |
| 3310048 | PIGMA GREEN 25 FF NG | PIGMA GREEN |
| 3650343 | PIGMA GREEN 30 B/P PI | PIGMA GREEN |
| 3650279 | PIGMA GREEN 30 FF N EAA | PIGMA GREEN |
| 3650139 | PIGMA GREEN 30 FF N IT-PI | PIGMA GREEN |
| 3310049 | PIGMA GREEN 30 FF NG | PIGMA GREEN |
| 3310050 | PIGMA GREEN 30 LPG | PIGMA GREEN |
| 3650120 | SERELIA GREEN 25 FF N IT | SERELIA GREEN |
| 3650133 | TALIA GREEN 25 FF N EAA | TALIA GREEN |
| 3650146 | TALIA GREEN SYSTEM 25 FF N E ... | TALIA GREEN |
| 3650140 | TALIA GREEN SYSTEM 25 FF N F ... | TALIA GREEN |
| 3650147 | TALIA GREEN SYSTEM 30 FF N E ... | TALIA GREEN |
| 3310037 | TALIA GREEN SYSTEM 30 FF NG | TALIA GREEN |
| 3650148 | TALIA GREEN SYSTEM 35 FF N E ... | TALIA GREEN |
| 3310038 | TALIA GREEN SYSTEM 35 FF NG | TALIA GREEN |
| 800247631 | TIG 35 HP CF N FR | TIG HP |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
